csurgeonseomp@mp.nic.in
07692-220358
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ. टी. आर. वांद्रे | मेडिसिन विषेशज्ञ | 23,20 | सोम, बुध, शुक्र (कक्ष क्र.20) मंगल, गुरु, शनि, (कक्ष क्र. 23) |
2 | डॉ. दीपक अग्निहोत्री | मेडिसिन विषेशज्ञ | 23,20 | सोम, बुध, शुक्र (कक्ष क्र.23) मंगल, गुरु, शनि, (कक्ष क्र. 20) |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० लोकेश कुमार चोहान | शिशु रोग विशेषज्ञ | मुस्कान ओ. पी.डी. (14) | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
2 | डॉ० ज्योतिका कुमरे | शिशु रोग विशेषज्ञ | मुस्कान ओ. पी.डी. (14) | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
3 | डॉ० प्रवीण चन्द्रवंशी | शिशु रोग विशेषज्ञ | मुस्कान ओ. पी.डी. (14) | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
4 | डॉ० हर्षलता परते | शिशु रोग विशेषज्ञ | मुस्कान ओ. पी.डी. (14) | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
5 | डॉ० पारस पटेरिया | पी.जी.एम.ओ. | एस.एन. सी.यू., पी.आई. सी.यू. एमरजेंसी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
6 | डॉ० प्रिया सिंह | चिकित्सा अधिकारी | एस.एन. सी.यू., पी.आई. सी.यू. एमरजेंसी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
7 | डॉ० अंकुर उपाध्याय | चिकित्सा अधिकारी | एस.एन. सी.यू., पी.आई. सी.यू. एमरजेंसी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
8 | डॉ० हर्षित माहोर | चिकित्सा अधिकारी | एस.एन. सी.यू., पी.आई. सी.यू. एमरजेंसी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
9 | डॉ० अक्षयराज सेंगर | चिकित्सा अधिकारी | एस.एन. सी.यू., पी.आई. सी.यू. एमरजेंसी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० राजेश श्रीवास्तव | सर्जरी विशेषज्ञ | 37 | सोम, मंगल, गुरू, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० श्रीकृष्णा सुरोठिया | अस्थि रोग विशेषज्ञ | 2 | मंगल, गुरू, शनि |
2 | डॉ० अभय सोनी | अस्थि रोग विशेषज्ञ | 2 | मंगल, गुरू, शनि |
3 | डॉ० ऋषिकेश बकोड़े | अस्थि रोग विशेषज्ञ | 2 | मंगल, गुरू, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० यागेश अग्रवाल | नाक,कान,गला विशेषज्ञ | 37 | सोम, मंगल, गुरू, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० अकांक्षा पटेल | नेत्र रोग विशेषज्ञ | नेत्र चिकित्सालय | मंगल, गुरू, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० राजेश्वरी कुशराम | स्त्री रोग विशेषज्ञ | 16 | मंगल, बुध, गुरु, शुक्र |
2 | डॉ० ज्योति झारिया | स्त्री रोग विशेषज्ञ | 16 | मंगल, बुध, गुरु, शुक्र |
3 | डॉ० शिवानी पश्तोर | स्त्री रोग विशेषज्ञ | 16 | मंगल, बुध, गुरु, शुक्र |
4 | डॉ० विवेक पगारे | स्त्री रोग विशेषज्ञ | 16 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
5 | डॉ० शिल्पा सहलाम | स्त्री रोग विशेषज्ञ | 16 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० श्रीकांत शर्मा | दंत चिकित्सक | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
2 | डॉ० अपूर्वा फलवरे | दंत चिकित्सक | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
3 | डॉ० गर्विता साहू | दंत चिकित्सक (आर.बी.एस.के.) | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
4 | डॉ० अंकिता कहार | दंत चिकित्सक(बंधपत्र) | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
5 | डॉ० पर्णिका सिंह | दंत चिकित्सक(बंधपत्र) | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
6 | डॉ० करिश्मा नहाटा | दंत चिकित्सक(बंधपत्र) | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
7 | डॉ० अजय उपाध्याय | दंत चिकित्सक(बंधपत्र) | 8 | सोम,मंगल,बुध,गुरु,शुक्र,शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० मानसिंह कुमरे | पैथोलॉजिस्ट | पैथालाजी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
1 | डॉ० खेमकरण साहू | पैथोलॉजिस्ट | ब्लड बैंक | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ. पुष्पा तेकाम | निश्चेतना विशेषज्ञ | मेजर ओ टी,आई सी यू ओब्स आई सी यू | - |
1 | डॉ० वर्षा ठाकुर | पैथोलॉजिस्ट | निश्चेतना विशेषज्ञ | - |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० विनोद दहायत | चिकित्सा अधिकारी एवं आर.एम.ओ. | 6 | सोम, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
1 | डॉ० जयज काकोड़िया | चिकित्सा अधिकारी एवं टी.बी. | 21 | सोम, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
1 | डॉ० सुशांत श्रीवास्तव | चिकित्सा अधिकारी | 6 | सोम, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
1 | डॉ० ललित कुमार मर्सकोले | चिकित्सा अधिकारी | 6 | सोम, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
1 | डॉ० एन०एन० नामदेव | चिकित्सा अधिकारी एवं एन.आर.सी. नोडल | 6 | सोम, मंगल, बुध, गुरु शुक्र, शनि (पाली के अनुसार) |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ. उमेश कुमार | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | 23,20 | सोम, बुध, गुरु (कक्ष क्र.23) मंगल, शुक्र, (कक्ष क्र. 20) |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० गौरव कुमार प्रजापति | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | मुस्कान ओ. पी.डी. (14) | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० निशांत चौधरी | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | 12 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० निशा कैथवास | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | 21 | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० प्रियेश राकडे | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | 5 | सोम, बुध, शुक्र |
2 | डॉ० जूही बिसेन | सहायक प्राध्यापक | 5 | सोम, बुध, शुक्र |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० किशोर उइके | सहायक प्राध्यापक | 2 | सोम, बुध, शुक्र |
2 | डॉ० जयंत कोठाले | सहायक प्राध्यापक | 2 | सोम, बुध, शुक्र |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० जोशना ठाकुर | सहायक प्राध्यापक | 37 | सोम, मंगल, गुरु, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० दिव्या रामरायका | सहायक प्राध्यापक | नेत्र चिकित्सालय | सोम, बुध, शुक्र |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० श्रुति तरवरे | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | 16 | सोम,शुक्र |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० अरविन्द उइके | सहायक प्राध्यापक विभागाध्यक्ष | 8 | सोम,बुध,शुक्र |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० आभा पटेल | सहायक प्राध्यापक | पैथालाजी | सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ. मोना भलावी | सहायक प्राध्यापक | मेजर ओ टी,आई सी यू ओब्स आई सी यू | - |
1 | डॉ० पवन राहंगडाले | सहायक प्राध्यापक | मेजर ओ टी,आई सी यू ओब्स आई सी यू | - |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | डॉ० एस एन हुसैनी | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | - | - |
1 | डॉ० विनोद पी. भालेराव | प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष | - | - |
क्र. | डॉक्टर का नाम | पदनाम | कक्ष क्र | ओ.पी.डी. दिवस |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | - |
We have free 108 Ambulance Services Which is conducted by M.P. State Government.
District Hospital, f 8, Barapatthar Rd, Barapatthar, Seoni, Madhya Pradesh 480661
csurgeonseomp@mp.nic.in
07692-220358
© district Hospital Seoni. All Rights Reserved.